您的位置: 网站首页 >> 产品中心 >> 滤光片 >> Andover滤光片 > Andover红外中性密度滤光片IR ND滤光片
产品名称:

Andover红外中性密度滤光片IR ND滤光片

发布日期: 2024-04-23
访问量: 1063
Andover红外中性密度滤光片IR ND滤光片,从由感兴趣的波长区域确定的基板上的金属合金涂层获得其光密度。与全电介质或吸收型不同,金属型ND滤光器采用吸收和反射的组合来降低光强度。
  • 详细内容

Andover红外中性密度滤光片IR ND滤光片

金属涂覆的红外中性密度滤光片(IR ND滤光片)从由感兴趣的波长区域确定的基板上的金属合金涂层获得其光密度。与全电介质或吸收型不同,金属型ND滤光器采用吸收和反射的组合来降低光强度。 

Andover的IR ND滤光片具有出色的光谱中性,优于市场上的所有其他滤光片。

▪ 在宽光谱范围内提供更大线性度的衰减

▪ 提供**的耐用性

▪ 提供定制基材

Andover红外中性密度滤光片IR ND滤光片

General Specifications:

Dimensional Tolerances:±0.2mm
Thickness: 1.0mm
Min. Clear Aperture: 90% of outside dimension
Surface Quality: 80/50 per MIL-O-13830B
Coating Quality: 80/50 per MIL-O-13830B
Coating Adherence: Per MIL-M-13508C
Humidity: Per MIL-STD-810F
Substrate Material: Germanium
Flatness: 3–5 waves per 25mm
Parallelism: 10 arc minutes or better
Mechanical:Unmounted

红外中性密度滤光片Andover(图1)

NO.PART NO.PART number
1IR ND, 0.30 OD, 12.5 mm diameter030FNIR-12.5
2IR ND, 0.30 OD, 25.0 mm diameter030FNIR-25
3IR ND, 0.30 OD, 50.0 mm diameter030FNIR-50
4IR ND, 0.30 OD, 25.0 mm diameter030FNIR-BBAR-25
5IR ND, 0.50 OD, 12.5 mm diameter050FNIR-12.5
6IR ND, 0.50 OD, 25.0 mm diameter050FNIR-25
7IR ND, 0.50 OD, 50.0 mm diameter050FNIR-50
8IR ND, 0.50 OD, 25.0 mm diameter050FNIR-BBAR-25
9IR ND, 0.60 OD, 12.5 mm diameter060FNIR-12.5
10IR ND, 0.60 OD, 25.0 mm diameter060FNIR-25
11IR ND, 0.60 OD, 50.0 mm diameter060FNIR-50
12IR ND, 0.70 OD, 12.5 mm diameter070FNIR-12.5
13IR ND, 0.70 OD, 25.0 mm diameter070FNIR-25
14IR ND, 0.70 OD, 50.0 mm diameter070FNIR-50
15IR ND, 0.80 OD, 12.5 mm diameter080FNIR-12.5
16IR ND, 0.80 OD, 25.0 mm diameter080FNIR-25
17IR ND, 0.80 OD, 50.0 mm diameter080FNIR-50
18IR ND, 0.9 OD, 12.5 mm diameter090FNIR-12.5
19IR ND, 0.9 OD, 25.0 mm diameter090FNIR-25
20IR ND, 0.9 OD, 50.0 mm diameter090FNIR-50
21IR ND, 1.0 OD, 12.5 mm diameter100FNIR-12.5
22IR ND, 1.0 OD, 25.0 mm diameter100FNIR-25
23IR ND, 1.0 OD, 50.0 mm diameter100FNIR-50
24IR ND, 1.0 OD, 25.0 mm diameter100FNIR-BBAR-25
25IR ND, 1.3 OD, 12.5 mm diameter130FNIR-12.5
26IR ND, 1.3 OD, 25.0 mm diameter130FNIR-25
27IR ND, 1.3 OD, 50.0 mm diameter130FNIR-50
28IR ND, 1.5 OD, 12.5 mm diameter150FNIR-12.5
29IR ND, 1.5 OD, 25.0 mm diameter150FNIR-25
30IR ND, 1.5 OD, 50.0 mm diameter150FNIR-50
31IR ND, 2.0 OD, 12.5 mm diameter200FNIR-12.5
32IR ND, 2.0 OD, 25.0 mm diameter200FNIR-25
33IR ND, 2.0 OD, 50.0 mm diameter200FNIR-50
34IR ND, 2.0 OD, 25.0 mm diameter200FNIR-BBAR-25
35IR ND, 2.5 OD, 12.5 mm diameter250FNIR-12.5
36IR ND, 2.5 OD, 25.0 mm diameter250FNIR-25
37IR ND, 2.5 OD, 50.0 mm diameter250FNIR-50
38IR ND, 3.0 OD, 12.5 mm diameter300FNIR-12.5
39IR ND, 3.0 OD, 25.0 mm diameter300FNIR-25
40IR ND, 3.0 OD, 50.0 mm diameter300FNIR-50

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Copyright ?2024 上海倍蓝光电科技有限公司 ICP备案号:沪ICP备19036474号-2
  • 扫一扫,关注我们