HLMS-200P手持式光度计是一款操作方便、测量精准的适用于现场、实验室或生产车间的光测量仪器。
HLMS-200P 可以测量LED、小型灯具以及光纤光源的光通量 。该设备的光学过滤硅探测器能在低亮度水平下保证xxx的 感光度,可以测量0.05~7000流明。同时测量结果可以溯源xxx美国国家标准技术研究院。
HLMS-200P设计小巧、轻便,牢固的手柄外壳加上内置的微处理器可以一键执行多种功能。
仪器出厂时已经校准过,轻按按钮,测试数据可以实时显示在液晶显示器上。使用电源:9V电池。
特点:
测量范围:
HLMS-200P手持式光度计详细规格
| HLMS-200P, ¼ -20 Mount | AA-00775-001 |
| 测量参数 | 光通量 |
| 计量单位 | 流明值 |
| 测量范围 | 0.05-7000 流明 |
| 分辨率 | 0.01 – 9999 流明 10.00 – 99.99流明 100.0 – 999.9 流明 1000 – 7000 流明 |
系统属性和性能
| 显示 | 0.05 – 0.1 +/- 7% 0.1 – 1000 +/- 1% 1000 – 7000 +/- 3% |
| F1' 光学校准 | 4% |
| 响应均匀性 | >98% ,全角 |
| U.UV 响应 | 0.1% |
| R.RI响应 | 0.1% |
| F3 非线性 | 0.5% |
| F4读数误差 | 0.1% |
| F5衰弱 | 0.5% |
| Est.光通量 | 0.01-0.1 +/- 7.6% |
| 发光体A | 0.1 – 1000 +/- 3.1% 1000 – 7000 +/-4.2% |
| 范围选择 | 自动范围 |
| 积分球直径 | 2英寸(5.08cm) |
| 入射口直径 | 0.5英寸(1.27cm) |
| 积分球内部材料 | Spectralon |
| 光学探测器 | 过滤硅 |
| 读书器 | 4位2*8 LCD |
| 温度范围 | 0°~ 50° |
| 尺寸 | 3.5W * 3H*8.5L (英寸) 8.9W * 7.6H *21.6 (厘米) |
| 重量 | 0.57kg |
| 校准 | 溯源xxxNIST |
| 认证 | CE |
| 安装套筒 | ¼ - 20 或者 M6 (订货时详细说明) |
可选配件
| HLMS 适配器 | AS-02527-000 |
| ¼ -20 安装套筒 | AS-02504-032 |
| M6 安装套筒 | AS-02506-024 |
| 支撑杆夹具 | AS-02505-016 |
| 手提箱 | XP-00343-000 |